<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte &#8211; Tennis-Club Ötisheim e.V.</title>
	<atom:link href="https://tc-oetisheim.de/category/berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tc-oetisheim.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 12:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-32x32.png</url>
	<title>Berichte &#8211; Tennis-Club Ötisheim e.V.</title>
	<link>https://tc-oetisheim.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herren 1 &#8211; Niederlage gegen den Favoriten</title>
		<link>https://tc-oetisheim.de/herren-1-niederlage-gegen-den-favoriten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piccoloaize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Team: Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tc-oetisheim.de/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[<h6 class="p1"><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-259 aligncenter" src="https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-300x300.png" alt="cropped-tc-oetisheim-website-Icon.png" width="228" height="228" srcset="https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-300x300.png 300w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-150x150.png 150w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-50x50.png 50w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-65x65.png 65w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-270x270.png 270w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-192x192.png 192w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-180x180.png 180w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon-32x32.png 32w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tc-oetisheim-website-Icon.png 512w" sizes="(max-width: 228px) 100vw, 228px" /></strong></h6>
<h6 class="p1"><strong>21. März 2026</strong></h6>
<h6><em><strong>TA GSV Hemmingen 1 &#8211; SPG Ötisheim/Schmie 1     4:2</strong></em></h6>
<h6 class="p1">Beim heutigen Entscheidungsspiel traf das Team auf den Favoriten der Gruppe aus Hemmingen.</h6>
<h6 class="p1"><strong>Kalle Fahlbusch</strong> konnte sein Einzel </h6>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1 &#8211; hart erkämpfter Auswärtserfolg!</title>
		<link>https://tc-oetisheim.de/herren-1-hart-erkaempfter-auswaertserfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piccoloaize]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 16:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Team: Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tc-oetisheim.de/?p=5402</guid>

					<description><![CDATA[<h6><img decoding="async" class="size-medium wp-image-5401 aligncenter" src="https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2026/03/764e6d69-82f5-4a1a-9530-ab4a3338a3eb-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" srcset="https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2026/03/764e6d69-82f5-4a1a-9530-ab4a3338a3eb-283x300.jpg 283w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2026/03/764e6d69-82f5-4a1a-9530-ab4a3338a3eb-768x815.jpg 768w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2026/03/764e6d69-82f5-4a1a-9530-ab4a3338a3eb.jpg 918w" sizes="(max-width: 283px) 100vw, 283px" /></h6>
<h6 class="p1"><strong>28. Februar 2026</strong></h6>
<h6 class="p1"><em><strong>TC Schwieberdingen 3 &#8211; SPG Ötisheim/Schmie 1      3:3. (Sätze 6:8)</strong></em></h6>
<h6 class="p1">Das Team der SPG traf heute  auf einen guten Gegner. <b>Kalle Fahlbusch</b> erwischte einen ganz spielstarken Kontrahenten </h6>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1 &#8211; überzeugender Erfolg im Lokalderby!</title>
		<link>https://tc-oetisheim.de/herren-1-ueberzeugender-erfolg-im-lokalderby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piccoloaize]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 14:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Team: Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tc-oetisheim.de/?p=5374</guid>

					<description><![CDATA[<h6><img decoding="async" class="size-medium wp-image-5373 aligncenter" src="https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0009-300x289.jpeg" alt="" width="300" height="289" srcset="https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0009-300x289.jpeg 300w, https://tc-oetisheim.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0009.jpeg 499w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h6>
<h6><strong>22. November 2025</strong></h6>
<h6><em><strong>SPG Ötisheim/Schmie &#8211; TC Mühlacker       6:0</strong></em></h6>
<h6>Beim heutigen Spieltag in der Tennishalle in Lienzingen konnte die etatmäßige Nr.1, <strong>Kalle Fahlbusch</strong>, leider nicht dabei sein. <strong>Matteo Knittel </strong></h6>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
